1:由于受到各方面的制约是相当复杂的,复杂的管系都可以选用若干个固定支架在不同的部位选择不同的设置,将其分成若干形状相对简单的单管段,“Z”型管段和“∏” 型管段等,并分别确定各管段的变形及补偿量,由于补偿器的种类很多,正确地选型是非常重要的,因此在管系的总体设计时,应充分地考虑到管线的走向和支撑(包括固定管架、导向滑动管架等)的设计和综合考虑补偿器的造型和配置,以示达到安全、合理、适用、经济的佳组合.
2:波纹管补偿器它是以波纹管为核心的挠性元件,在管线上再作轴向、横向和角向三个方向的补偿。
3:轴向型补偿器为了减少介质的自激现象。
4:在产品内部没有内套管,在很大程度上限制了径向补偿能力,故一般仅用以吸收或补偿管道的轴向位移(如果管系中确需少量的径向位移,可以订货时予以说明其径大位移量):横向位移补偿器(大拉杆)主要吸收垂直于补偿器轴线的横向位移,小拉杆横向位移补偿器适合于吸收横向位移,也可以吸收轴向、角向和任意三个方向位移的组合:铰链补偿器(也称角向补偿器)。
5:它以两上或三个补偿器配套使用(单个使用铰链补偿器没有补偿能力),用以吸收单向平面内的横向变形,万向铰链(角向)补偿器,由两个或三个配套使用,可吸收三维方向的变形量。
大拉杆横向波纹补偿器的失效类型经分析得出大拉杆横向波纹补偿器失稳有强度失稳和结构失稳两种类型。上海骆盈是大拉杆横向波纹补偿器的专业生产厂家,方位为您解决大拉杆横向波纹补偿器的安装要求。
公称直径Nominal Diameter DN mm | 波数Number of wave | 压力等级Pressure grade Mpa | 横向补偿量Horizontal compensation mm/刚度Stiffness N/mm | 很大外径尺寸Max size of external diameter mm | |||||
产品长度Length mm | |||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
100 | 4+4 | 0.25 | 177/2.2 | 243/1.2 | 254/0.6 | 465/0.3 | 310 | ||
0.6 | 177/2.2 | 243/1.2 | 341/0.6 | 447/0.3 | 310 | ||||
1.0 | 163/2.2 | 243/1.2 | 325/0.6 | 427/0.3 | 310 | ||||
1.6 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/0.6 | 310 | ||||
2.5 | 94/8 | 132/5 | 194/2 | 256/1 | 310 | ||||
125 | 4+4 | 0.25 | 181/2.8 | 251/1.5 | 369/0.7 | 487/0.4 | 360 | ||
0.6 | 172/2.8 | 239/1.5 | 351/0.7 | 463/0.4 | 360 | ||||
1.0 | 161/2.8 | 224/1.5 | 330/0.7 | 435/0.4 | 360 | ||||
1.6 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 360 | ||||
2.5 | 94/11 | 113/6 | 197/3 | 262/2 | 360 | ||||
150 | 4+4 | 0.25 | 199/6 | 278/3.2 | 410/1.6 | 542/1.0 | 410 | ||
0.6 | 186/6 | 259/3.2 | 382/1.6 | 506/1.0 | 410 | ||||
1.0 | 122/10 | 170/6 | 251/3 | 332/2 | 410 | ||||
1.6 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 410 | ||||
2.5 | 82/22 | 117/12 | 176/5 | 324/3 | 410 | ||||
200 | 4+4 | 0.25 | 155/9.4 | 220/4.9 | 327/2.25 | 435/1.4 | 480 | ||
0.6 | 138/9.4 | 196/4.9 | 291/2.25 | 388/1.0 | 480 | ||||
1.0 | 101/20 | 143/11 | 213/5 | 283/3 | 480 | ||||
1.6 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 480 | ||||
2.5 | 59/69 | 86/35 | 130/16 | 176/9 | 480 | ||||
250 | 4+4 | 0.25 | 164/10.2 | 239/5.1 | 367/2.4 | 494/1.5 | 580 | ||
0.6 | 128/21 | 188/10 | 287/5 | 387/3 | 580 | ||||
1.0 | 109/35 | 159/18 | 243/8 | 328/5 | 580 | ||||
1.6 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 249/8 | 580 | ||||
2.5 | 64/122 | 98/58 | 154/25 | 210/14 | 580 | ||||
300 | 4+4 | 0.25 | 144/17.6 | 174/8.4 | 287/3.7 | 379/2 | 660 | ||
0.6 | 94/50 | 144/24 | 228/0 | 313/6 | 660 | ||||
1.0 | 127/39 | 202/17 | 277/10 | 352/6 | 660 | ||||
1.6 | 169/28 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 660 | ||||
2.5 | 91/113 | 148/47 | 215/26 | 262/16 | 660 | ||||
350 | 4+4 | 0.25 | 100/26 | 157/14 | 254/5 | 352/3 | 750 | ||
0.6 | 83/73 | 130/34 | 210/14 | 292/8 | 750 | ||||
1.0 | 117/54 | 190/23 | 263/13 | 337/8 | 750 | ||||
1.6 | 95/96 | 160/38 | 225/20 | 291/13 | 750 | ||||
2.5 | 81/158 | 135/63 | 190/34 | 246/21 | 750 | ||||
400 | 4+4 | 0.25 | 146/16 | 238/7 | 330/4 | 423/2 | 780 | ||
0.6 | 122/45 | 199/19 | 276/10 | 354/7 | 780 | ||||
1.0 | 109/74 | 177/31 | 246/17 | 315/11 | 780 | ||||
1.6 | 85/130 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 780 | ||||
2.5 | 112/88 | 157/47 | 203/29 | 250/20 | 780 | ||||
450 | 4+4 | 0.25 | 134/20 | 216/8 | 299/5 | 383/3 | 870 | ||
0.6 | 129/40 | 208/17 | 289/9 | 369/6 | 870 | ||||
1.0 | 109/68 | 176/29 | 244/16 | 312/10 | 870 | ||||
1.6 | 115/9 | 162/48 | 210/29 | 258/20 | 870 | ||||
2.5 | 86/198 | 122/105 | 158/65 | 193/44 | 870 | ||||
500 | 4+4 | 0.25 | 123/26 | 199/11 | 277/6 | 355/4 | 920 | ||
0.6 | 119/53 | 193/22 | 267/12 | 342/8 | 920 | ||||
1.0 | 99/90 | 160/38 | 222/21 | 285/13 | 920 | ||||
1.6 | 101/127 | 43/66 | 186/41 | 229/27 | 920 | ||||
2.5 | 76/284 | 107/149 | 140/91 | 172/62 | 920 | ||||
600 | 4+4 | 0.25 | 111/54 | 188/22 | 265/12 | 342/9 | 1010 | ||
0.6 | 108/108 | 181/43 | 256/23 | 331/14 | 1010 | ||||
1.0 | 83/220 | 319/88 | 197/47 | 254/29 | 1010 | ||||
1.6 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 1010 | ||||
2.5 | 82/307 | 119/157 | 156/95 | 193/63 | 1010 | ||||
700 | 4+4 | 0.25 | 98/82 | 166/32 | 236/17 | 305/11 | 1140 | ||
0.6 | 161/64 | 228/34 | 295/21 | 263/14 | 1140 | ||||
1.0 | 117/132 | 165/70 | 214/43 | 264/29 | 1140 | ||||
1.6 | 81/287 | 199/144 | 157/86 | 196/57 | 1140 | ||||
800 | 4+4 | 0.25 | 146/45 | 208/24 | 271/15 | 334/10 | 1240 | ||
0.6 | 141/93 | 201/49 | 262/30 | 323/20 | 1240 | ||||
1.0 | 102/182 | 146/95 | 190/59 | 235/40 | 1240 | ||||
1.6 | 69/402 | 103/200 | 137/119 | 170/79 | 1240 | ||||
900 | 4+4 | 0.25 | 184/49 | 249/28 | 314/18 | 1370 | |||
0.6 | 179/97 | 242/56 | 305/37 | 1370 | |||||
1.0 | 139/171 | 188/99 | 237/64 | 1370 | |||||
1.6 | 103/369 | 139/213 | 176/139 | 1370 | |||||
1000 | 4+4 | 0.25 | 194/52 | 266/30 | 340/19 | 1500 | |||
0.6 | 194/104 | 266/59 | 340/38 | 1500 | |||||
1.0 | 148/185 | 204/106 | 260/68 | 1500 | |||||
1.6 | 108/416 | 148/237 | 189/153 | 1500 |
编号 | 名称 | 数量 |
1 | 波纹管 | 2 |
2 | 端接管 | 2 |
3 | 限位拉杆 | n |
4 | 螺栓 | n |
5 | 螺母 | 4n |
6 | 中间管 | 1 |
专业制造、专业服务,骆盈为你创造更多价值
不断提升服务质量,精益求精,“真诚的服务”是骆盈永恒的主题。骆盈严格按照 要求,质量严格把关,责任到人,确保生产、销售、服务的健康运行。加强与用户沟通,竭诚为广大客户提供优质产品,至善至美服务,特此骆盈做出如下承诺:
产品标准
产品严格按照中国 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到规定要求,宽度超过标准。
售前服务
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答。
售中服务
1、守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系
2、对特殊或复杂的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调式及维修进行培训和指导。
售后服务
1、骆盈产品质保期为自出厂起 12 个月,实行“三包”服务(包退、包换、包修)。
2、产品在使用中我厂定期组织技术、检查人员进行访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反馈,以便进一步提高产品质量。
3、对用户投诉产品质量问题,快速做出反映,售后服务人员在 24-36 小时(省外 48 小时)赶赴现场。
4、对售后服务,要求用户填写服务后的质量反馈表,并做出鉴定意见,共同提高骆盈的产品质量与服务质量。
1、客户采购清单请传真至 021-64207088 E-mail:luoying@luoyingsh.com,或来电咨询 021-62212627。
2、收到客户采购清单,为客户提供产品型号选型与报价(价格清单)。
3、具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
订货须知
1、客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
(1)结构长度
(2)连接形式
(3)公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
(4)用介质及温度、压力范围
(5)实验、检验标准及其他要求本厂可根据客户特殊要求配置定做和设计特殊产品。
2、本厂可根据客户特殊要求配置定做和设计特殊产品。
3、如由客户提供确定的产品类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。