龙里县,隶属于贵州省黔南布依族苗族自治州,位于黔中腹地、苗岭山脉中段,黔南布依族苗族自治州西北。境内丘陵、低山、中山与河谷槽地南北相间排列,县城海拔1080米。东邻贵定县、福泉县,南接惠水县,西面与北面紧邻贵阳市。属亚热带季风湿润气候,年平均气温14.8℃。2012年末全县的总人口为224266人,其中包含汉族、布依族、苗族等数个民族,其中少数民族91754人,县内的不错景点有龙架山森林公园和冠山。
贵州省黔南州龙里县板盒补偿器因其本身具有良好的位移补偿性能,特别是能补偿设备与管道的温差位移或其他因素影响造成振动,并可防震、减振、减少管道对设备的推力和适应油罐基础的不均匀沉降等。它本身又是密封的,因而能够广泛地用于化工、炼油、电力、轻工、原子能、冶金、机械、仪器、舰船、宇航等部门。由于动力管道和热力管道在工业与民用的各部门都广泛地使用着,因而管道工程上对于贵州省黔南州龙里县板盒补偿器的需要量是很大的。近几年很多大、中城市正在大量兴建住宅楼,从节约能源和消除环境污染的角度出发,应大力提倡集中供热和城市热化,因而都离不开热力管道。
贵州省黔南州龙里县板盒补偿器的大用户是石化行业、电力部门、冶金部门、化工行业和城市建设部门。由于用户需求的变化,板盒补偿器产品的市场走向也将发生相应的变化,在今后一段时间主要发展趋势如下:
1.随着石油开发向内地油田和海上油田的转移,以及电力工业由30万千瓦以下的火电向30万千瓦以上的火电及水电和核电发展,贵州省黔南州龙里县板盒补偿器产品也应依据设备应用领域变化相应改变其性能及参数;板盒补偿器厂家应该具有与时俱进的发展眼光,产品一定要做做与客户需求相统一。
2.城建系统一般采用大量板盒补偿器,并且向~型和节能型发展,即由过去使用的单一补偿方向的补偿接头逐步转向~型多向位移补偿方向过渡,输油、输气工程向管道化方向发展 ,该产品同样还需要符合~绿色,多样化的方向发展。
3.能源发展的另一面就是节能,所以从节约能源方面看,要发展高温管道板盒补偿器,并向亚临界和超临界的高参数发展;
4.电站的建设向大型化发展,所以需用大口径的板盒补偿器,同时也需用快速启闭波纹管阀
门;
骆盈管道生产的管道补偿配件严格按照~生产标准生产,板盒补偿器能补偿设备与管道的温差变形或其他变形,不仅如此,骆盈板盒补偿器价格更是相当实惠,特别是DN300的板盒补偿器产价格更是在业内都是非常具有竞争力的。对于用户来说,产品的性能为重要,贵州省黔南州龙里县板盒补偿器好不好先看它的厂家实力怎么样,骆盈管道专注板盒补偿器行业二十多年,产品质量经得起时间的检验,并且我公司的板盒补偿器产品常年销往世界三十多个~和地区,长久以来受到了广大新老用户的一致好评和支持,并且骆盈管道将在下一步的发展规划中将继续保证产品的高质量,努力为用户提供良好高效的补偿配件产品而不断努力。
通径Diameter DN | 波数Number of wave | 压力等级Pressure grade Mpa | 波纹管有效面积Available area of bellows c㎡ | 大外径尺寸Max size of external diameter mm | 长度Length | |||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 法兰Flange JDZ/F(mm) | 接管connection tube JDZ/F(mm) | ||||
轴向补偿量Axial compensation mm,f911度N/ram | ||||||||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 110 | 160/250 | 264/210 |
16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 220 | 224/291 | 316/320 | ||
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/106 | 23 | 130 | 164/259 | 269/260 |
16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 240 | 230/304 | 319/400 | ||
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 37 | 150 | 172/276 | 282/230 |
16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 260 | 240/342 | 347/450 | ||
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 170 | 315/294 | 300/260 |
12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 29/50 | 280 | 260/334 | 340/470 | ||
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 24/54 | 81 | 200 | 240/338 | 344/260 |
10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 230 | 270/368 | 374/300 | ||
100 | 8 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 220 | 235/317 | 323/280 |
10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 260 | 305/381 | 387/320 | ||
125 | 6 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 250 | 282/314 | 316/320 |
8 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | 290 | 382/386 | 388/360 | ||
150 | 6 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 250 | 282/339 | 338/320 |
8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | 290 | 356/399 | 402/360 | ||
200 | 6 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 479 | 300 | 280/348 | 348/370 |
8 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340 | 340/402 | 402/420 | ||
250 | 6 | 72/30 | 63/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 769 | 300 | 315/379 | 415/420 |
8 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | 360 | 393/459 | 493/460 | ||
300 | 6 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 340 | 366/427 | 466/488 |
8 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 400 | 464/525 | 564/520 | ||
350 | 6 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 340 | 397/452 | 497/480 |
8 | 10/38 | 7/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | 420 | 509/564 | 609/540 | ||
400 | 6 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 340 | 412/478 | 512/480 |
8 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 420 | 522/588 | 622/560 | ||
450 | 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 1972 | 340 | 403/498 | 503/500 |
8 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 106/28 | 450 | 503/658 | 603/590 | ||
500 | 6 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 2445 | 340 | 431/523 | 531/500 |
8 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | 450 | 531/665 | 631/600 | ||
600 | 6 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 3534 | 380 | 478/548 | 578/540 |
8 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 658/679 | 758/640 | |||
700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 4717 | 1110 | 490 | 550 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 690 | 670 | |||
800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 5822 | 1265 | 502 | 560 |
6 | 183/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 125/93 | 610 | 600 | |||
900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 7620 | 1186 | 620 | |
6 | 183/60 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 125/84 | 720 | ||||
1000 | 4 | 120/91 | 108/98 | 102/105 | 94/166 | 9043 | 1286 | 690 | ||
6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 790 |
上海骆盈管道设备有限公司是一家具有二十多年历史的大型管道设备、阀门生产企业,是全国主要补偿器、橡胶接头、鸭嘴阀、伸缩器、闸阀、截止阀、球 阀、蝶阀、水力控制阀、补偿器供应商之一。补偿器种类包含波纹补偿器、套筒补偿器、波纹管补偿器、补偿器价格、非金属补偿器、金属补偿器、不锈钢波纹管补偿器、波纹管补偿器、不锈钢波纹补偿器、不锈钢波纹管补偿器等,在石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、供水等行业具有很高的知名度及影响力,产品一直,畅销国内外市场,官网:/。