宜良县隶属于云南省中部,东邻陆良、石林县,北与马龙、嵩明接壤,西连呈贡、澄江县和官渡区,南接弥勒、华宁县。2012年宜良县下辖5镇4乡,133个村民委员会,4个居民委员会,1015个村民小组,2012年,总人口达41万人。宜良县气候属北亚热带季风气候,夏无酷暑,冬
无严寒,年平均气温16.3℃,每年平均日照2177.3小时,每年平均降雨量912.2毫米,每年平均相对湿度75%,全年无霜期260天左右。2012年获中国科技进步县称号。宜良县金属矿藏主要有铁、铜、铅、锌、钴等,其中铁矿居位,储量为364万吨,品位达51.07%。非金属矿藏有煤、磷、香晶石、石灰石、建筑沙、陶土等,其中煤、石灰石储量多。煤地质储量4.49亿吨。2008年,宜良县实现生产总值70.53亿元,增长14%,其中:不错产业21.41亿元,增长8.8%;第二产业20.65亿元,增长18.8%;第三产业28.47亿元,增长19.2%。人均生产总值达16690元,增长14.2%。
云南省昆明市宜良县板盒补偿器规格
公称通径Norminal Diameter DN(mm) | 径向大尺寸Max radial size D(mm) | 球心距Globe Distance E(mm) | 转矩Torque(KN.M) | 接口端口尺寸Size of joint end dxs dxs(mm) | 总长Total length L(mm) | 重量Weight | |||||
1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | |||||||||
1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | 法兰连接Connection Flange | 法兰Flange | 法兰Flange | 法兰Flange | ||||
50 | 180 | 114 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | 59*3.5 | 200 | 23 | 23.8 | 29 |
65 | 198 | 152 | 0.14 | 0.23 | 0.36 | 0.58 | 73*4 | 260 | 31 | 33 | 39 |
80 | 225 | 168 | 0.32 | 0.51 | 0.80 | 1.28 | 89*4 | 292 | 45 | 46 | 53 |
100 | 260 | 178 | 0.54 | 0.86 | 1.34 | 2.15 | 108*4 | 310 | 66 | 68 | 82 |
125 | 300 | 206 | 1.04 | 1.67 | 2.61 | 4.18 | 133*4 | 350 | 87 | 91 | 111 |
150 | 375 | 254 | 1.52 | 2.43 | 3.80 | 6.08 | 159*4.5 | 440 | 99 | 101 | 125 |
200 | 440 | 236 | 2.15 | 3.45 | 5.39 | 8.63 | 219*5 | 435 | 137 | 141 | 176 |
250 | 540 | 315 | 4.22 | 6.75 | 10.55 | 16.88 | 273*6 | 584 | 262 | 271 | 330 |
300 | 608 | 275 | 6.34 | 10.15 | 15.86 | 25.38 | 325*6 | 602 | 360 | 375 | 457 |
350 | 685 | 370 | 8.31 | 13.30 | 20.78 | 33.25 | 377*8 | 670 | 546 | 569 | 696 |
400 | 780 | 420 | 10.83 | 17.32 | 27.06 | 43.30 | 426*8 | 757 | 645 | 665 | 822 |
450 | 825 | 435 | 15.34 | 24.55 | 38.36 | 61.38 | 480*8 | 822 | 911 | 956 | 947 |
500 | 900 | 336 | 20.81 | 33.30 | 52.03 | 13.25 | 529*8 | 728 | 1045 | 1111 | 1315 |
600 | 1055 | 448 | 26.22 | 41.95 | 65.55 | 104.87 | 630*8 | 900 | 1449 | 1640 | 1895 |
700 | 1300 | 710 | 31.78 | 50.84 | 79.44 | 127.10 | 720*8 | 1290 | - | - | - |
800 | 1450 | 830 | 38.26 | 61.22 | 95.65 | 153.05 | 820*10 | 1480 | - | - | - |
900 | 1630 | 950 | 45.20 | 72.32 | 113.05 | 180.80 | 920*110 | 1650 | - | - | - |
1000 | 1810 | 1100 | 52.74 | 84.38 | 131.84 | 210.95 | 1020*10 | 1810 | - | - | - |
1100 | 1990 | 1350 | 60.91 | 97.46 | 152.28 | 243.65 | 1120*12 | 2050 | - | - | - |
1200 | 2170 | 1550 | 69.78 | 111.65 | 174.45 | 279.45 | 1220*14 | 2280 | - | - | - |
上海骆盈管道设备有限公司是一家具有二十多年历史的大型管道设备、阀门生产企业,是全国主要补偿器、橡胶接头、鸭嘴阀、伸缩器、闸阀、截止阀、球 阀、蝶阀、水力控制阀、补偿器供应商之一。补偿器种类包含波纹补偿器、套筒补偿器、波纹管补偿器、补偿器价格、非金属补偿器、金属补偿器、不锈钢波纹管补偿器、波纹管补偿器、不锈钢波纹补偿器、不锈钢波纹管补偿器等,在石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、供水等行业具有很高的知名度及影响力,产品一直,畅销国内外市场,官网:/。