西岗区隶属于辽宁省大连市,是大连市驻在地,西岗区南北临海,地域狭长,纵贯大连主城区西岗区面积26.6平方公里,户籍人口30.8万(2008年),下辖7个街道。2012年完成地区生产总值为180亿元。西岗北部毗邻的大连港、香炉礁立交桥,是进出大连市区的交通枢纽;东部的凯旋广场是大连火车站、轻轨始发站和长途客运站的三站交汇之地,也是大连市重要的商品物资集散地。西岗区有大连森林公园、大连艺术展馆、奥林匹克广场等景点。
制作非金属补偿器所选的材料和加工工具的要求取决于该产品圈带的层结构和安装情况,一般我们推荐辽宁省大连市西岗区非金属补偿器的主材与其它所有的粘结材料一起购买以确保原材料配套,只有达到充分的粘结才能符合材料和设计的要求,必要时通过用两片板和螺杆夹具压住连接处的胶粘点以确保粘结强度.在补偿器运输或安装过程中,产品法兰或翻边区域的所有层的粘结都必须是牢固的.必要时需加装一个紧密而牢固的连接件.
1.辽宁省大连市西岗区非金属补偿器内外需标注无误,这些标记在安装时要能被看见以保证正确安装.
2.确定粘结点的位置在开始安装辽宁省大连市西岗区非金属补偿器时,必须先确保圈带安装正确.在安装圈带时,尤其是大尺寸的圈带,必须将2/3的圈带重量放在导流筒的外表面,以防止由于自身重量破坏层间结构.根据补偿器的管道类型,可以通过附加压条或使用螺杆夹具暂时将圈带固定.重要的是粘合点的正确定位,当圈带垂直安装时,粘合点可以放在地方,但当圈带水平安装时需要将粘合点定位于管的上面.
3.圈带每层布连接头的位置的确定圈带每层布连接头的各层都必须错开.建议两层布的节头间的离空距为100~200mm.同时根据尺寸和安装条件,现场缝合的辽宁省大连市西岗区非金属补偿器通常要将每个的单层的接头错开,终要与补偿器的结构相适合在下料前请在保存单层节错开的办法下裁每个层的材料.
4.产品的压实是从里到外完成的,根据材料功能和特性,如果有保温层,必须能将保温层放入并且在压实前能放入并紧合或夹紧.该产品的层结构与它的设计的目的有很大关系.根据温度,压力,介质和其它结构物质使用的层的结构也不相同.有一些层不能用简单接头的办法来接头,非金属配件在用于高温的管道时内层通常用来隔离温度的,要提供一层具有一定厚度的保温层,补偿器在用于底温的管道时内层通常不需要保温,内层是由不涂附加物玻璃纤维织物制成.密封层必须被粘结,粘结时必须非常仔细以达到密封层真的粘结.外层用来保护免受环境污泥,也可用来承收外界压力的.
&
nbsp; 5.非涂覆织物的缝接(玻璃纤维布,陶瓷布等)根据膨胀节的直径计算出所需材料周长,非涂覆织物布的交叠部分在50~200MM之间,好在离布边10MM两处缝合.平台缝合布头对齐,两层的接缝处的交叠部分为25~100MM,并且是用玻纤线绳缝合在一起.交叠接缝:末端缝合或夹紧。
补偿器在生产过程中,应该注意产品的型号标注,粘合点的位置,圈带布的使用,保温层的使用等因素。这样才能减少潜在的隐患。骆盈生产的补偿器符合~标准,能够对管道因热胀冷缩造成的轴向,横向,角向的位移进行补偿。产品质量值得您的信赖。骆盈管道作为专业的生产补偿器厂家,产品质量经得起实践的检验,骆盈产品不仅性能优良,而且补偿器价格也是十分的优惠。我公司专业生产多种类型的补偿器,并且能够根据不同的使用情况调整橡胶材质,使得产品能够更好的适应实际的管道环境,专业致力管道行业二十多年,产品质量值得您的信赖。辽宁省大连市西岗区非金属补偿器哪家好,骆盈管道是选。
矩形产品规格 Specification of Rectangular |
管道外径 External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔数 No.of bolts n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 20 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 22 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
上海骆盈管道设备有限公司是一家具有二十多年历史的大型管道设备、阀门生产企业,是全国主要补偿器、橡胶接头、鸭嘴阀、伸缩器、闸阀、截止阀、球 阀、蝶阀、水力控制阀、补偿器供应商之一。补偿器种类包含波纹补偿器、套筒补偿器、波纹管补偿器、补偿器价格、非金属补偿器、金属补偿器、不锈钢波纹管补偿器、波纹管补偿器、不锈钢波纹补偿器、不锈钢波纹管补偿器等,在石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、供水等行业具有很高的知名度及影响力,产品一直,畅销国内外市场,官网:/。