蜀山区,隶属于安徽省合肥市,区名取自城区内盛名的一座山—大蜀山,位于合肥市西南部,东以金寨路与包河区为界
,北以环城西路和南淝河与庐阳区为邻,西南两面与肥西县接壤。是合肥市四个中心城区之一,也是城市西部组团核心城区和西部门户城区。2015年,蜀山区下属3个镇、8个街道、1个蜀山经济开发区,辖61个社区、30个行政村,总面积634平方公里,总人口104万人。区域内座落着不错合肥技术开发区、合肥经济技术开发区、合肥政务文化新区。是一个以科技文化教育为先导、技术产业为主导、高效社会服务为引导,极具发展活力的新兴城区。近年来先后荣获“全国社区服务示范城区”、“全国社区建设示范区”、“全国社区教育试验区”、全国科普教育好城区、“全国文化工作好区”、“全国普法工作好区”、“全国林业标准化示范区”、“全国老年工作好区”、“全国社区残疾人工作示范区”、“全国科技进步好城区”、“全国民政工作好区”三连冠等17项不错桂冠。
安徽省合肥市蜀山区平衡补偿器规格
公称通径Norminal Diameter DN(mm) | 径向大尺寸Max radial size D(mm) | 球心距Globe Distance E(mm) | 转矩Torque(KN.M) | 总长Total length L(mm) | 重量Weight | |||||
1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | ||||||||
1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | 接管connection tube | 接管connection tube | 接管connection tube | ||||
50 | 180 | 114 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | 200 | 18 | 18.8 | 23 |
65 | 198 | 152 | 0.14 | 0.23 | 0.36 | 0.58 | 260 | 26 | 27 | 32 |
80 | 225 | 168 | 0.32 | 0.51 | 0.80 | 1.28 | 292 | 37 | 38 | 45 |
100 | 260 | 178 | 0.54 | 0.86 | 1.34 | 2.15 | 310 | 56 | 58 | 70 |
125 | 300 | 206 | 1.04 | 1.67 | 2.61 | 4.18 | 350 | 77 | 79 | 95 |
150 | 375 | 254 | 1.52 | 2.43 | 3.80 | 6.08 | 440 | 85 | 87 | 105 |
200 | 440 | 236 | 2.15 | 3.45 | 5.39 | 8.63 | 435 | 118 | 121 | 145 |
250 | 540 | 315 | 4.22 | 6.75 | 10.55 | 16.88 | 584 | 238 | 243 | 290 |
300 | 608 | 275 | 6.34 | 10.15 | 15.86 | 25.38 | 602 | 331 | 338 | 405 |
350 | 685 | 370 | 8.31 | 13.30 | 20.78 | 33.25 | 670 | 503 | 514 | 615 |
400 | 780 | 420 | 10.83 | 17.32 | 27.06 | 43.30 | 757 | 584 | 596 | 725 |
450 | 825 | 435 | 15.34 | 24.55 | 38.36 | 61.38 | 822 | 846 | 864 | 820 |
500 | 900 | 336 | 20.81 | 33.30 | 52.03 | 13.25 | 728 | 965 | 985 | 1150 |
600 | 1055 | 448 | 26.22 | 41.95 | 65.55 | 104.87 | 900 | 1345 | 1375 | 1647 |
700 | 1300 | 710 | 31.78 | 50.84 | 79.44 | 127.10 | 1290 | 1524 | 1555 | 1866 |
800 | 1450 | 830 | 38.26 | 61.22 | 95.65 | 153.05 | 1480 | 1700 | 1735 | 2080 |
900 | 1630 | 950 | 45.20 | 72.32 | 113.05 | 180.80 | 1650 | 1876 | 1915 | 2298 |
1000 | 1810 | 1100 | 52.74 | 84.38 | 131.84 | 210.95 | 1810 | 2058 | 2100 | 2520 |
1100 | 1990 | 1350 | 60.91 | 97.46 | 152.28 | 243.65 | 2050 | 2370 | 2425 | 2880 |
1200 | 2170 | 1550 | 69.78 | 111.65 | 174.45 | 279.45 | 2280 | 2795 | 2860 | 3280 |
上海骆盈管道设备有限公司是一家具有二十多年历史的大型管道设备、阀门生产企业,是全国主要补偿器、橡胶接头、鸭嘴阀、伸缩器、闸阀、截止阀、球 阀、蝶阀、水力控制阀、补偿器供应商之一。补偿器种类包含波纹补偿器、套筒补偿器、波纹管补偿器、补偿器价格、非金属补偿器、金属补偿器、不锈钢波纹管补偿器、波纹管补偿器、不锈钢波纹补偿器、不锈钢波纹管补偿器等,在石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、供水等行业具有很高的知名度及影响力,产品一直,畅销国内外市场,官网:/。