甘孜县位于甘孜州北部,康北地区腹心地带隶属于四川管辖。甘孜县是一座多山的县城,境内山环水绕。甘孜县城海拔3390米,距州府所在地康定385公里。位于甘孜藏族自治州西北部,雅砻江上游。地处东经99°08′—100°25′,北纬31°24′—32°54′。“甘孜”为寺庙名称,意为洁白美丽的地方,拥有1300年建制史。甘孜县面积7357平方公里,至2006年底,甘孜县总人口5.8万人。甘孜县境内居住有藏、汉、回、苗、彝、壮、布依、满、白、土家等11个民族,藏族人口占95%以上。甘孜县有耕地13092公顷,常年播种面积达9300公顷左右,农作物以青稞、豌豆、小麦为主。
四川省甘孜市甘孜县平衡补偿器规格
公称通径Norminal Diameter DN(mm) | 径向大尺寸Max radial size D(mm) | 球心距Globe Distance E(mm) | 转矩Torque(KN.M) | 接口端口尺寸Size of joint end dxs dxs(mm) | 总长Total length L(mm) | 重量Weight | |||||
1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | |||||||||
1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | 法兰连接Connection Flange | 法兰Flange | 法兰Flange | 法兰Flange | ||||
50 | 180 | 114 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | 59*3.5 | 200 | 23 | 23.8 | 29 |
65 | 198 | 152 | 0.14 | 0.23 | 0.36 | 0.58 | 73*4 | 260 | 31 | 33 | 39 |
80 | 225 | 168 | 0.32 | 0.51 | 0.80 | 1.28 | 89*4 | 292 | 45 | 46 | 53 |
100 | 260 | 178 | 0.54 | 0.86 | 1.34 | 2.15 | 108*4 | 310 | 66 | 68 | 82 |
125 | 300 | 206 | 1.04 | 1.67 | 2.61 | 4.18 | 133*4 | 350 | 87 | 91 | 111 |
150 | 375 | 254 | 1.52 | 2.43 | 3.80 | 6.08 | 159*4.5 | 440 | 99 | 101 | 125 |
200 | 440 | 236 | 2.15 | 3.45 | 5.39 | 8.63 | 219*5 | 435 | 137 | 141 | 176 |
250 | 540 | 315 | 4.22 | 6.75 | 10.55 | 16.88 | 273*6 | 584 | 262 | 271 | 330 |
300 | 608 | 275 | 6.34 | 10.15 | 15.86 | 25.38 | 325*6 | 602 | 360 | 375 | 457 |
350 | 685 | 370 | 8.31 | 13.30 | 20.78 | 33.25 | 377*8 | 670 | 546 | 569 | 696 |
400 | 780 | 420 | 10.83 | 17.32 | 27.06 | 43.30 | 426*8 | 757 | 645 | 665 | 822 |
450 | 825 | 435 | 15.34 | 24.55 | 38.36 | 61.38 | 480*8 | 822 | 911 | 956 | 947 |
500 | 900 | 336 | 20.81 | 33.30 | 52.03 | 13.25 | 529*8 | 728 | 1045 | 1111 | 1315 |
600 | 1055 | 448 | 26.22 | 41.95 | 65.55 | 104.87 | 630*8 | 900 | 1449 | 1640 | 1895 |
700 | 1300 | 710 | 31.78 | 50.84 | 79.44 | 127.10 | 720*8 | 1290 | - | - | - |
800 | 1450 | 830 | 38.26 | 61.22 | 95.65 | 153.05 | 820*10 | 1480 | - | - | - |
900 | 1630 | 950 | 45.20 | 72.32 | 113.05 | 180.80 | 920*110 | 1650 | - | - | - |
1000 | 1810 | 1100 | 52.74 | 84.38 | 131.84 | 210.95 | 1020*10 | 1810 | - | - | - |
1100 | 1990 | 1350 | 60.91 | 97.46 | 152.28 | 243.65 | 1120*12 | 2050 | - | - | - |
1200 | 2170 | 1550 | 69.78 | 111.65 | 174.45 | 279.45 | 1220*14 | 2280 | - | - | - |
上海骆盈管道设备有限公司是一家具有二十多年历史的大型管道设备、阀门生产企业,是全国主要补偿器、橡胶接头、鸭嘴阀、伸缩器、闸阀、截止阀、球 阀、蝶阀、水力控制阀、补偿器供应商之一。补偿器种类包含波纹补偿器、套筒补偿器、波纹管补偿器、补偿器价格、非金属补偿器、金属补偿器、不锈钢波纹管补偿器、波纹管补偿器、不锈钢波纹补偿器、不锈钢波纹管补偿器等,在石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、供水等行业具有很高的知名度及影响力,产品一直,畅销国内外市场,官网:/。