上虞地处浙江省绍兴市东部地区,是省级区域交通枢纽中心,绍兴商贸中心以及浙东新商都。境内高速公路,高铁,铁路,港口,运河等一应俱全。嘉绍跨江大桥,使得绍兴市纳入上海两小时交通圈。上虞北部拥有45公里海岸线,26.7万亩的海涂,这是一片未经开发的土地,储备量大、开发成本低。绍兴市委、市规划建设滨海新城。上虞区是绍兴中心城市东部具有滨江特色、功能相对完善的综合性新城区。获2013福布斯中国富有的十大县级市。联合国迪拜改善居住环境佳范例奖。不错景区有大舜庙、东山再起、英台故里
(祝英台)、白马湖春晖园、四季鲜果之旅。
浙江省绍兴市上虞市球型补偿器规格
公称通径 Nominal Diameter DN |
A | B | A1 | H | B1 |
重量 Weight kg |
300*400 | 300 | 400 | 609 | 286 | 709 | 23 |
300*500 | 500 | 809 | 25.7 | |||
300*600 | 600 | 909 | 28.5 | |||
300*700 | 700 | 1009 | 31.2 | |||
400*500 | 400 | 500 | 709 | 286 | 809 | 28.5 |
400*600 | 600 | 909 | 31.2 | |||
400*700 | 700 | 1009 | 34.1 | |||
400*800 | 800 | 1109 | 36.8 | |||
500*600 | 500 | 600 | 809 | 286 | 909 | 34.1 |
500*800 | 800 | 1109 | 39.6 | |||
500*900 | 900 | 1209 | 42.4 | |||
500*1000 | 1000 | 913 | 1413 | 69 | ||
600*700 | 600 | 700 | 909 | 286 | 1009 | 39.6 |
600*800 | 800 | 1109 | 42.4 | |||
600*900 | 900 | 1013 | 1313 | 69 | ||
700*500 | 700 | 500 | 809 | 286 | 1009 | 36.8 |
700*700 | 700 | 1009 | 42.4 | |||
700*800 | 800 | 1113 | 1213 | 69 | ||
800*800 | 800 | 800 | 1213 | 73.1 | ||
800*1200 | 1200 | 1613 | 90 | |||
800*1600 | 1600 | 2013 | 106.8 | |||
900*400 | 900 | 400 | 709 | 1209 | 39.6 | |
900*700 | 700 | 1113 | 1313 | 73.1 | ||
900*1200 | 1200 | 1313 | 1613 | 94.1 | ||
1000*600 | 1000 | 600 | 1013 | 286 | 1418 | 73.1 |
1000*700 | 700 | 1113 | 77.4 | |||
1000*800 | 800 | 1213 | 81.5 | |||
1000*1000 | 1000 | 1413 | 90 | |||
1200*600 | 1200 | 600 | 1013 | 286 | 1613 | 81.5 |
1200*700 | 700 | 1113 | 85.7 | |||
1200*800 | 800 | 1213 | 90 | |||
1200*1000 | 1000 | 1413 | 98.3 | |||
1200*1200 | 1200 | 1613 | 106.8 | |||
1400*700 | 1400 | 700 | 1113 | 286 | 1813 | 94.1 |
1400*800 | 800 | 1213 | 98.3 | |||
1400*900 | 900 | 1313 | 102.5 | |||
1400*1000 | 1000 | 1413 | 106.8 | |||
1400*1200 | 1200 | 1613 | 115 | |||
1500*800 | 1500 | 800 | 1213 | 286 | 1913 | 102.5 |
1500*900 | 900 | 1313 | 106.8 | |||
1500*1000 | 1000 | 1413 | 110.9 | |||
1500*1200 | 1200 | 1613 | 119.3 | |||
1600*1000 | 1600 | 1000 | 1413 | 411 | 2013 | 115 |
1600*1200 | 1200 | 1613 | 123.5 | |||
1600*1400 | 1400 | 1813 | 131.9 | |||
1600*1600 | 1600 | 2013 | 140.3 | |||
1800*900 | 1800 | 900 | 1313 | 286 | 2213 | 119.3 |
1800*1000 | 1000 | 1413 | 123.5 | |||
1800*1200 | 1200 | 1613 | 131.9 | |||
1800*1400 | 1400 | 1813 | 140.3 | |||
1800*1800 | 1800 | 2213 | 157.1 | |||
2000*1000 | 1990 | 1000 | 1413 | 286 | 2403 | 130.8 |
2000*1300 | 1300 | 1113 | 143.4 | |||
2000*1600 | 1600 | 2013 | 155.9 | |||
2000*1800 | 1800 | 2213 | 164.4 | |||
2000*2000 | 2000 | 2413 | 172.8 |
上海骆盈管道设备有限公司是一家具有二十多年历史的大型管道设备、阀门生产企业,是全国主要补偿器、橡胶接头、鸭嘴阀、伸缩器、闸阀、截止阀、球 阀、蝶阀、水力控制阀、补偿器供应商之一。补偿器种类包含波纹补偿器、套筒补偿器、波纹管补偿器、补偿器价格、非金属补偿器、金属补偿器、不锈钢波纹管补偿器、波纹管补偿器、不锈钢波纹补偿器、不锈钢波纹管补偿器等,在石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、供水等行业具有很高的知名度及影响力,产品一直,畅销国内外市场,官网:/。