东川是云南省昆明市所辖区县之一,拥有人口271917人(2014年),国土面积1858.79平方千米。东川区东邻会泽,南接寻甸,西连禄劝,北与四川省会东县隔金沙江相望,距离昆明市区150公里,素有“铁胆石之乡”和“天南铜都”的美誉。矿业经济是东川区的支柱产业,具有比较优势的矿种主要有铜、磷、铁、黄金、铅锌、河沙、汉白玉、墨玉和石灰石。2010年,东川区生产总值为46.57亿元,人均生产总值达到16485元。东川区的年平均气温14.9℃,极端高气温42℃,极端低气温-7.8℃。年平均降水量约为1000.5mm,月大降雨量208.3mm,日大降雨量153.3mm,降雨主要集中在5~9月。年日照时2327.5小时,年蒸发量1856.4mm。大风速40m/s,多西南风。相对湿度76%。加之境内土壤、植被等方面的差异,形成了典型的“一山分四季、十里不同天”的立体气候。
骆盈管道是一家集研制开发与销售与一体的大型球型补偿器生产厂家,公司球型补偿器设计合理、安装方便。骆盈自主具有完善的检测能力,公司标准执行。该产品主要有无碱玻璃丝布、橡胶、聚四氟乙烯、硅酸铝矿棉等非金属制作,具有补偿和吸收管道伸缩变形的能力。 云南省昆明市东川区球型补偿器性能特点主要有: ⑴可以补偿多维方向。形式多样,补偿量大,寿命长; ⑵能有效的补偿或消除安装误差; ⑶刚度低,弹性反力小; ⑷适用温度范围高,抗腐蚀性能好; ⑸能有效地隔离震动和减小噪音; 在一般的应用中,多数人认为球型补偿器比较适合用于烟风管道,这是为什么呢?看看球型补偿器生产厂家骆盈是如何解析这一疑问的。球型补偿器是根据燃气轮机排气烟道,大型锅炉烟风道以及水泥、冶金、石化、煤气、天然气等工业特点设计而成,主要适应于输送微压粉尘气体、烟、煤气等介质的管道设备系统因温度变化、机械震动及基础下沉引起的位移补偿。 烟风管道常用的就是云南省昆明市东川区球型补偿器,因为该产品可以补偿管道内的介质因温度变化而产生的轴向横向角向位移量,而且具有无推力、简化支座设计、耐腐蚀、耐高温、消声减震等特点,而且价格要的多。由于球型补偿器由一层硅胶布、两层无碱玻璃纤维布和一层四氟布组成,产品经过环境腐蚀及达到使用寿命后,蒙皮布会出现损坏,不必整体更换球型补偿器,直接把腐蚀坏掉的蒙皮布拆卸下来后,重新安装新的固定
,就可以正常工作,从这一点也可以看出,烟气管道使用球型补偿器更换更省时省钱省力。不同的产品各有其使用的领域,选对球型补偿器规格型号才能让其在应用中发挥出真正的效果。云南省昆明市东川区骆盈工作人员十分乐意为大家提供选型参考,欢迎咨询。骆盈是一家具有二十多年历史的大型管道设备生产企业,是全国主要球型补偿器供应商之一。另外公司长期从事球型补偿器批发与零售,产品一直,畅销国内外市场。国内球型补偿器哪家好,骆盈管道是选。
通径Diameter DN | 波数Number of wave | 压力等级Pressure grade Mpa | 波纹管有效面积Available area of bellows c㎡ | 大外径尺寸Max size of external diameter mm | 长度Length | |||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 法兰Flange JDZ/F(mm) | 接管connection tube JDZ/F(mm) | ||||
轴向补偿量Axial compensation mm,f911度N/ram | ||||||||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 110 | 160/250 | 264/210 |
16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 220 | 224/291 | 316/320 | ||
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/106 | 23 | 130 | 164/259 | 269/260 |
16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 240 | 230/304 | 319/400 | ||
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 37 | 150 | 172/276 | 282/230 |
16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 260 | 240/342 | 347/450 | ||
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 170 | 315/294 | 300/260 |
12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 29/50 | 280 | 260/334 | 340/470 | ||
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 24/54 | 81 | 200 | 240/338 | 344/260 |
10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 230 | 270/368 | 374/300 | ||
100 | 8 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 220 | 235/317 | 323/280 |
10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 260 | 305/381 | 387/320 | ||
125 | 6 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 250 | 282/314 | 316/320 |
8 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | 290 | 382/386 | 388/360 | ||
150 | 6 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 250 | 282/339 | 338/320 |
8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | 290 | 356/399 | 402/360 | ||
200 | 6 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 479 | 300 | 280/348 | 348/370 |
8 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340 | 340/402 | 402/420 | ||
250 | 6 | 72/30 | 63/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 769 | 300 | 315/379 | 415/420 |
8 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | 360 | 393/459 | 493/460 | ||
300 | 6 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 340 | 366/427 | 466/488 |
8 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 400 | 464/525 | 564/520 | ||
350 | 6 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 340 | 397/452 | 497/480 |
8 | 10/38 | 7/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | 420 | 509/564 | 609/540 | ||
400 | 6 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 340 | 412/478 | 512/480 |
8 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 420 | 522/588 | 622/560 | ||
450 | 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 1972 | 340 | 403/498 | 503/500 |
8 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 106/28 | 450 | 503/658 | 603/590 | ||
500 | 6 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 2445 | 340 | 431/523 | 531/500 |
8 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | 450 | 531/665 | 631/600 | ||
600 | 6 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 3534 | 380 | 478/548 | 578/540 |
8 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 658/679 | 758/640 | |||
700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 4717 | 1110 | 490 | 550 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 690 | 670 | |||
800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 5822 | 1265 | 502 | 560 |
6 | 183/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 125/93 | 610 | 600 | |||
900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 7620 | 1186 | 620 | |
6 | 183/60 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 125/84 | 720 | ||||
1000 | 4 | 120/91 | 108/98 | 102/105 | 94/166 | 9043 | 1286 | 690 | ||
6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 790 |
上海骆盈管道设备有限公司是一家具有二十多年历史的大型管道设备、阀门生产企业,是全国主要补偿器、橡胶接头、鸭嘴阀、伸缩器、闸阀、截止阀、球 阀、蝶阀、水力控制阀、补偿器供应商之一。补偿器种类包含波纹补偿器、套筒补偿器、波纹管补偿器、补偿器价格、非金属补偿器、金属补偿器、不锈钢波纹管补偿器、波纹管补偿器、不锈钢波纹补偿器、不锈钢波纹管补偿器等,在石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、供水等行业具有很高的知名度及影响力,产品一直,畅销国内外市场,官网:/。