积石山保安族东乡族撒拉族自治县位于甘肃省西南部,处于黄土高原与青藏高原交汇地带。全县总面积910平方公里,辖13个乡、4个镇,总人口22.47万人,有保安、东乡、撒拉、汉、回、土、藏、维吾尔、羌、蒙古等10种民族,其中少数民族占总人口的51.9%,是全国盛名的保安族聚居地,保安族人口占全国保安族总人数的95%以上。境内属典型的大陆性季风气候,冬春干燥,夏秋湿润,年降水量467—734毫米。地势西南高,东北低,西南部为高寒阴湿山区,东北部为高寒干旱山区,海拔1735—4309米。2011年,积石山保安族东乡族撒拉族自治县实现生产总值(GDP)84808万元,较2010年增长15.2%。
甘肃临夏州积石山县球型补偿器是用于补偿管道热涨冷缩的产品,一般两个固定支架之间安装一台球型补偿器,由于固定支架的安装,相当于将管道固定了总体长度。但是由于介质温度的交替变化,管道会进行拉伸和压缩位移。如果管道不安装球型补偿器,管道运动时会应力集中到某一部件上,这样管道的某一零部件会遭到损坏,甚至将固定支架损坏,后果不堪设想。甘肃临夏州积石山县球型补偿器主要由主要由纤维织物、橡胶、等耐高温材料。能补偿风机、风管运行的震动及管道
变形。该产品可补偿轴向、横向、角向、具有无推力、简化支座设计、耐腐蚀、耐高温、消声减振等特点,特别适用于热风管道及烟尘管道。连接方式主要有法兰连接和接管连接两种,用户可以依据要求进行购买。由于该产品具有良好的综合性能,使其在许多的工程领域得以广泛应用。工作压力不高的通风、除尘排烟和空调保温管的设备通常使用球型补偿器。在管道系统中,如果同时存在因温度变化而引起的热应力、设备的振动和固定支撑产生的局部应力以及系统安装偏差产生的应力,采用硬性连接方式,必然会导致管道系统在薄弱处发生形变或破坏。而如果采用柔性的球型补偿器,就可以避免这种破坏的发生。这与球型补偿器特有的运动形式有关,这些运动形式决定了球型补偿器的多位移性能。另外还要注意的是甘肃临夏州积石山县球型补偿器安装时的几个问题:1、安装时要根据设计部门提供的规格型号进行发装,安装过程中特别注意电焊、火花、尖硬物不能损伤织物纤维。2、安装时球型补偿器耐磨衬套标注方向与管道介质流向必须一致。3、该产品内设运输固定杆,安装完成后标有黄色的拉杆或固定杆应拆除,保证球型补偿器正常工作。随着人们对管道安全的重视,球型补偿器在管道上成为必不可少的弹性补偿元件。骆盈作为专业生产球型补偿器厂家,致力于球型补偿器开发、研制二十余年,球型补偿器型号齐全,品种繁多,可以满足各个工况的使用情况。国内球型补偿器哪家好,骆盈管道是选!公司长期从事球型补偿器批发与零售,欢迎新老用户前来选购!
矩形产品规格 Specification of Rectangular |
管道外径 External Diameter of Pipe |
A | B | 11 | K | C1 | C2 | t | t1 | t2 | t3 | 11 | k | n1 | n2 | c1/c2 | d |
螺栓孔数 No.of bolts n |
700×500 | 700×500 | 702 | 502 | 792 | 592 | 760 | 560 | 95 | 95 | 95 | 90 | 570 | 3 | 4 | 29/29 | 14 | 28 | |
700×700 | 700×700 | 702 | 792 | 760 | 95 | 570 | 6 | 32 | ||||||||||
700×800 | 700×800 | 802 | 814 | 914 | 774 | 874 | 112 | 110 | 109 | 110 | 550 | 654 | 5 | 6 | 36/36 | 18 | 30 | |
800×800 | 800×800 | 802 | 914 | 914 | 874 | 874 | 110 | 109 | 654 | 654 | 6 | 6 | 32 | |||||
800×1200 | 800×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
800×1600 | 800×1600 | 1602 | 1714 | 1674 | 119 | 123 | 1428 | 12 | 44 | |||||||||
900×400 | 900×400 | 902 | 402 | 992 | 492 | 960 | 60 | 96 | 96 | 92 | 92 | 768 | 276 | 8 | 3 | 29/29 | 14 | 30 |
900×700 | 900×700 | 702 | 814 | 974 | 774 | 124 | 121 | 110 | 112 | 726 | 550 | 6 | 5 | 36/36 | 18 | 30 | ||
900×1200 | 900×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 110 | 11 | 1044 | 9 | 38 | |||||||||
1000×600 | 1000×600 | 1002 | 602 | 1114 | 714 | 1074 | 674 | 117 | 120 | 112 | 113 | 840 | 448 | 7 | 4 | 30 | ||
1000×700 | 1000×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 32 | |||||||||
1000×800 | 1000×800 | 802 | 914 | 974 | 109 | 110 | 654 | 6 | 31 | |||||||||
1000×1000 | 1000×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 36 | |||||||||
1200×600 | 1200×600 | 1202 | 602 | 1314 | 714 | 1274 | 674 | 115 | 116 | 112 | 113 | 1041 | 448 | 9 | 4 | 34 | ||
1200×700 | 1200×700 | 702 | 814 | 774 | 110 | 112 | 550 | 5 | 36 | |||||||||
1200×800 | 1200×800 | 802 | 914 | 874 | 115 | 116 | 654 | 6 | 38 | |||||||||
1200×1000 | 1200×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 40 | |||||||||
1200×1200 | 1200×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 41 | |||||||||
1400×700 | 1400×700 | 1402 | 702 | 1514 | 814 | 1474 | 774 | 110 | 114 | 110 | 112 | 1254 | 550 | 11 | 5 | 40 | ||
1400×800 | 1400×800 | 802 | 914 | 874 | 109 | 110 | 654 | 6 | 42 | |||||||||
1400×900 | 1400×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | 6 | ||||||||||
1400×1000 | 1400×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1400×1210 | 1400×1210 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 48 | |||||||||
1500×800 | 1500×800 | 1502 | 802 | 1614 | 914 | 1574 | 874 | 116 | 122 | 109 | 110 | 1342 | 654 | 6 | 42 | |||
1500×900 | 1500×900 | 902 | 1014 | 974 | 121 | 124 | 726 | |||||||||||
1500×1000 | 1500×1000 | 1002 | 114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 44 | |||||||||
1500×1200 | 1500×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 10 | 9 | 48 | |||||||||
1600×1000 | 1600×1000 | 1602 | 1002 | 1714 | 114 | 1674 | 1074 | 117 | 120 | 120 | 117 | 1440 | 840 | 12 | 7 | 36/36 | 18 | 46 |
1600×1200 | 1600×1200 | 1202 | 1314 | 1274 | 116 | 115 | 1044 | 9 | 50 | |||||||||
1600×1400 | 1600×1400 | 1402 | 1728 | 1528 | 1678 | 1478 | 139 | 140 | 134 | 136 | 1400 | 1206 | 10 | 38/38 | 20 | 46 | ||
1600×1600 | 1600×1600 | 1602 | 1728 | 1678 | 140 | 139 | 1400 | 10 | 48 | |||||||||
1800×900 | 1800×900 | 1802 | 902 | 1914 | 1014 | 1874 | 974 | 118 | 117 | 121 | 124 | 1638 | 726 | 14 | 6 | 36/36 | 22 | |
1800×1000 | 1800×1000 | 1002 | 1114 | 1074 | 120 | 117 | 840 | 7 | 50 | |||||||||
1800×1200 | 1800×1200 | 1202 | 1928 | 1328 | 1878 | 1278 | 135 | 134 | 142 | 142 | 1638 | 9914 | 12 | 46 | ||||
1800×1400 | 1800×1400 | 1402 | 528 | 1478 | 134 | 136 | 1026 | 9 | 50 | |||||||||
1800×1800 | 1800×1800 | 1802 | 1928 | 1878 | 135 | 1608 | 12 | 56 | ||||||||||
2000×1000 | 2000×1000 | 1004 | 1130 | 1080 | 135 | 135 | 810 | 6 | 46 |
上海骆盈管道设备有限公司是一家具有二十多年历史的大型管道设备、阀门生产企业,是全国主要补偿器、橡胶接头、鸭嘴阀、伸缩器、闸阀、截止阀、球 阀、蝶阀、水力控制阀、补偿器供应商之一。补偿器种类包含波纹补偿器、套筒补偿器、波纹管补偿器、补偿器价格、非金属补偿器、金属补偿器、不锈钢波纹管补偿器、波纹管补偿器、不锈钢波纹补偿器、不锈钢波纹管补偿器等,在石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、供水等行业具有很高的知名度及影响力,产品一直,畅销国内外市场,官网:/。