瓦房店(大连市代管)属暖温带大陆性季风气候区,冬无严寒,夏无酷暑,四季分明,平均气温8.3-10.3℃,无霜期165-185天,平均降水量540-759毫米。瓦房店位于辽东半岛中西部,地处北纬39°20′~40°07′,东经121°13′~122°16′;东邻普兰店湾,西濒渤海,南与金州区隔海相望,北与营口市盖
州市接壤。北距沈阳292公里,南距大连104公里,是连接沈阳和大连的重要经济区。瓦房店在福布斯中文版2013年中国大陆佳县级城市排行榜中列第15位,成为东北地区盛名入选城市。瓦房店干部配备使用等同大连市辖区,瓦房店市级优异干部使用等同大连市正局级、副厅级。2011年初,辽宁省瓦房店地区发现的一处大型金刚石矿,矿藏量保守估计约100万克拉(约合200公斤),可开采30年以上。
辽宁省大连市瓦房店市套筒补偿器规格
公称通径 | 长度 | 压力等级 | 波纹管有效面积 | 保护套外径 | |||
0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | ||||
轴向补偿量/刚度 | |||||||
50 | 185 | 14/117 | 12/73 | 12/247 | 12/177 | 56 | 102 |
320 | 42/35 | 36/24 | 36/82 | 40/44 | |||
370 | 50/29 | 40/19 | 40/61 | 50/36 | |||
500 | 60/15 | 60/12 | 64/41 | 60/29 | |||
65 | 240 | 16/50 | 16/162 | 16/319 | 16/383 | 79 | 127 |
350 | 48/14 | 32/81 | 32/100 | 32/192 | |||
450 | 56/11 | 50/41 | 50/80 | 50/95 | |||
550 | 76/8 | 72/27 | 80/53 | 70/65 | |||
80 | 240 | 18/32 | 18/114 | 18/270 | 18/527 | 82 | 133 |
310 | 36/16 | 50/43 | 50/102 | 50/130 | |||
440 | 64/10 | 60/29 | 62/68 | 70/105 | |||
620 | 84/5 | 80/19 | 86/44 | 80/98 | |||
100 | 245 | 20/100 | 20/257 | 20/386 | 20/503 | 154 | 159 |
310 | 40/51 | 40/129 | 40/194 | 40/248 | |||
440 | 80/26 | 76/59 | 76/97 | 76/126 | |||
620 | 110/18 | 110/43 | 110/65 | 110/83 | |||
125 | 305 | 40/40 | 40/40 | 40/196 | 40/294 | 180 | 194 |
370 | 60/28 | 60/28 | 60/131 | 60/196 | |||
480 | 80/21 | 80/21 | 76/98 | 76/148 | |||
600 | 110/13 | 110/33 | 110/66 | 110/90 |
上海骆盈管道设备有限公司是一家具有二十多年历史的大型管道设备、阀门生产企业,是全国主要补偿器、橡胶接头、鸭嘴阀、伸缩器、闸阀、截止阀、球 阀、蝶阀、水力控制阀、补偿器供应商之一。补偿器种类包含波纹补偿器、套筒补偿器、波纹管补偿器、补偿器价格、非金属补偿器、金属补偿器、不锈钢波纹管补偿器、波纹管补偿器、不锈钢波纹补偿器、不锈钢波纹管补偿器等,在石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、供水等行业具有很高的知名度及影响力,产品一直,畅销国内外市场,官网:/。