新县位于河南省信阳市东南部、大别山腹地、鄂豫两省交接地带。东西长61.6公里,南北宽40.7公里,全县总面积1612平方公里。辖15个乡镇、1个管理区、1个街道(正在筹建),205个行政村。2010年常住人口27.5万人。新县是一个以林为主的山区县。新县物产丰富,盛产林果、茶叶、中药材等,其中,板栗、银杏、茶叶、野生猕猴桃品质产量均居河南之冠,被~林业局誉为全国名特优经济林“板栗之乡”、“银杏之乡”。新县是全国不错的革命老区和将军县,是许世友、李德生、郑维山等93位将军和省部级以上优异干部的故乡。境内有许世友将军故居等革命历史遗迹和纪念地200多处。地形地貌新县境内层峦叠嶂,河溪纵横,有山地、丘陵、冲积河谷和堆积凹谷。平均海拔350米,相对高差951米,海拔700米以上的山峰46座,高峰田铺乡黄毛尖海拔1011米,为大别山第三高峰,大小河流92条。大别山主脉东——西南向横贯县境中部,将全县分为地势较为倾斜的两部分,南属长江流域,北属淮河流域。自然地理特点为“八山一水一分田”。
河南省信阳市新县套筒补偿器规格曲管压力平衡补偿器" />
片2|位置:固定]
序号NO. | 通径Diameter DN | 波数Number of waven | 横向补偿Horizontal compensation mm/横向刚度Horizontal Stiffness N/mm | 径向大尺寸Max radial size mm | 接管端口尺寸Size of end of connection tube | 产品重量Weight kg | |||||||||
产品总长Total length mm | 法兰尺寸Flange Size | 产品总长Total length mm | |||||||||||||
1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | c | n-d | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
1 | 100 | 4+4 | 91/4 | 127/2 | 187/1 | 247/06 | 330 | φ180×4 | 46 | 55 | 71 | 86 | |||
2 | φ180 | φ8-180 | 56 | 65 | 81 | 96 | |||||||||
3 | 125 | 4+4 | 99/11 | 140/6 | 209/3 | 277/2 | 335 | φ133×14 | 66 | 83 | 101 | 118 | |||
4 | φ210 | φ8-18 | 79 | 96 | 114 | 131 | |||||||||
5 | 150 | 4+4 | 108/12 | 153/6 | 230/3 | 307/2 | 380 | φ159×4.5 | 75 | 97 | 107 | 129 | |||
6 | φ240 | φ8-23 | 91 | 113 | 123 | 145 | |||||||||
7 | 200 | 3+3 | 75/42 | 108/21 | 164/10 | 220/6 | 450 | φ219×6 | 102 | 124 | 161 | 198 | |||
8 | φ295 | φ12-23 | 122 | 144 | 181 | 218 | |||||||||
9 | 250 | 3+3 | 76/68 | 116/33 | 182/14 | 244/8 | 525 | φ273×8 | 152 | 182 | 230 | 280 | |||
10 | φ355 | φ12-25 | 183 | 213 | 261 | 311 | |||||||||
11 | 300 | 3+3 | 104/66 | 169/28 | 234/15 | 299/10 | 585 | φ325×8 | 242 | 307 | 372 | 437 | |||
12 | φ410 | φ12-25 | 278 | 343 | 408 | 473 | |||||||||
13 | 350 | 3+3 | 160/38 | 225/20 | 291/3 | 662 | φ377×8 | 259 | 324 | 389 | 454 | ||||
14 | φ470 | φ16-25 | 306 | 371 | 436 | 501 | |||||||||
15 | 400 | 3+3 | 95/96 | 144/52 | 202/28 | 262/17 | 710 | φ426×8 | 333 | 408 | 483 | 557 | |||
16 | φ525 | φ16-30 | 395 | 470 | 545 | 619 | |||||||||
17 | 450 | 3+3 | 85/130 | 115/90 | 162/48 | 210/29 | 285/20 | 776 | φ478×8 | 464 | 561 | 658 | 755 | ||
18 | φ585 | φ20-30 | 544 | 641 | 738 | 835 | |||||||||
19 | 500 | 3+3 | 101/127 | 143/66 | 186/41 | 229/27 | 842 | φ529×8 | 563 | 662 | 761 | 860 | |||
20 | φ650 | φ20-34755 | 673 | 772 | 871 | 970 | |||||||||
21 | 600 | 3+3 | 98/182 | 143/93 | 187/56 | 232/38 | 976 | φ630×8 | 755 | 898 | 1041 | 1184 | |||
22 | φ770 | φ20-41 | 916 | 1059 | 1201 | 1345 |
上海骆盈管道设备有限公司是一家具有二十多年历史的大型管道设备、阀门生产企业,是全国主要补偿器、橡胶接头、鸭嘴阀、伸缩器、闸阀、截止阀、球 阀、蝶阀、水力控制阀、补偿器供应商之一。补偿器种类包含波纹补偿器、套筒补偿器、波纹管补偿器、补偿器价格、非金属补偿器、金属补偿器、不锈钢波纹管补偿器、波纹管补偿器、不锈钢波纹补偿器、不锈钢波纹管补偿器等,在石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、供水等行业具有很高的知名度及影响力,产品一直,畅销国内外市场,官网:/。