桐城市,位于安庆市北部,东邻庐江、枞阳两县,西连潜山县,北接舒城县,南抵怀宁县和安庆市区。地势西北高东南低,山地、丘陵、平原呈阶梯分布。北亚热带湿润季风气候,年均气温15.9℃,年降水量1241毫米。206国道、合九铁路、沪蓉高速等三大交通动脉纵贯全境,水路菜子湖通达长江。下辖1个不错经济开发区、1个省级经济开发区,12个镇和3个街道,总面积1571平方公里,2011年,全市总人口755462人。桐城,合肥经济圈核心城市,目前桐城市形成以印刷包装、机械制造、塑料加工、家纺服装、建材化工、农副产品深加工为主导的六大优势行业,先后被授予“中国包装印刷产业基地”、“中国塑料包装产业基地”、“中
国农产品加工基地”、“中国羽绒家纺名城”、“中国输送机名城”、“中国刷业城”、“徽商具投资潜力城市”、“温商具投资潜力地区”、“公众心目中的和谐之城”等称号。桐城有~4A级嬉子湖生态旅游区、4A级桐城活海欢乐水世界、4A级黄梅酒业文博园景区和3A级桐城文庙·六尺巷景区,是文坛“桐城派”故里、黄梅戏之乡,安徽省历史文化名城,享有“文都”盛誉。
管道铺设过程中有针对性设置好疏水点,除了有效及时进行疏水外,在安徽省安庆市桐城市套筒补偿器的设计布置方式上,也应加以改进。建议将套筒补偿器安装在远离弯头及上翻处固定支架,这样能够有效的降低由于惯性对于产品的补偿原件造成不利影响。将补配件安装位置改在靠近另一侧固定支架,这样即使管道中存在少量积水,但作用位置远离管道补偿位置,可大大减少水击的对补偿接头造成的破坏。另外选用外压式的补偿配件,改进导流套形式也能起到一定的防范水击作用。
管道安装环境的的复杂性对安徽省安庆市桐城市套筒补偿器的影响:
管道安装环境曲折复杂这种情况经常遇到,热力管道网建设之处,原始的设计很好很合理,但进行实际施工的时候,就不是那么对劲,现场的实际情况和设计是一样的,但是实际情况与设计往往存在一定的出入,到了现场就得修改设计稿,从新打量设计。对于自然补偿的管道,只要是处理时不出现较大失误,或者是管道自身的原因,设计改变的影响就不会太大。同时这也就要求管道的设计人员在早期的设计过程中应该对于管道的各个部分体察入微,面面俱到,这样才能够大大降低自然补偿的管道出现意外情况的发生。但是对于管道上安装了套筒补偿器这类配件情况就有不一样了,管道设计改了,走向变了,某些原有某些地方不承受压力后却莫名的出现较大压力时,管道的受力结构改变,就需要重新考虑安徽省安庆市桐城市套筒补偿器的受力程度,从而避免发生事故。尽可能的降低水击对于管道的影响,充分发挥套筒补偿器位移补偿的功能能够有效的提高线路的使用寿命。
骆盈管道作为专业的套筒补偿器生产厂家,专业生产安徽省安庆市桐城市套筒补偿器二十多年,产品质量符合~标准,并且骆盈多个种类的安徽省安庆市桐城市套筒补偿器在行业内产品质量都是出于在前水平,产品质量值得您的信赖,骆盈套筒补偿器价格也很实惠,对于用户来说套筒补偿器好不好重要的就是产品对于自己的管道环境是否合适,并且性价比高不高。如果您有相关方面的疑问和需求都可来电我们骆盈管道销售部,我们会本着诚挚的服务态度向您提供专业的管道解决方案,联系电话021-62212627.
通径Diameter DN | 波数Number of wave | 压力等级Pressure grade Mpa | 波纹管有效面积Available area of bellows c㎡ | 大外径尺寸Max size of external diameter mm | 长度Length | |||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 法兰Flange JDZ/F(mm) | 接管connection tube JDZ/F(mm) | ||||
轴向补偿量Axial compensation mm,f911度N/ram | ||||||||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 110 | 160/250 | 264/210 |
16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 220 | 224/291 | 316/320 | ||
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/106 | 23 | 130 | 164/259 | 269/260 |
16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 240 | 230/304 | 319/400 | ||
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 37 | 150 | 172/276 | 282/230 |
16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 260 | 240/342 | 347/450 | ||
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 170 | 315/294 | 300/260 |
12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 29/50 | 280 | 260/334 | 340/470 | ||
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 24/54 | 81 | 200 | 240/338 | 344/260 |
10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 230 | 270/368 | 374/300 | ||
100 | 8 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 220 | 235/317 | 323/280 |
10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 260 | 305/381 | 387/320 | ||
125 | 6 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 250 | 282/314 | 316/320 |
8 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | 290 | 382/386 | 388/360 | ||
150 | 6 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 250 | 282/339 | 338/320 |
8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | 290 | 356/399 | 402/360 | ||
200 | 6 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 479 | 300 | 280/348 | 348/370 |
8 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340 | 340/402 | 402/420 | ||
250 | 6 | 72/30 | 63/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 769 | 300 | 315/379 | 415/420 |
8 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | 360 | 393/459 | 493/460 | ||
300 | 6 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 340 | 366/427 | 466/488 |
8 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 400 | 464/525 | 564/520 | ||
350 | 6 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 340 | 397/452 | 497/480 |
8 | 10/38 | 7/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | 420 | 509/564 | 609/540 | ||
400 | 6 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 340 | 412/478 | 512/480 |
8 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 420 | 522/588 | 622/560 | ||
450 | 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 1972 | 340 | 403/498 | 503/500 |
8 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 106/28 | 450 | 503/658 | 603/590 | ||
500 | 6 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 2445 | 340 | 431/523 | 531/500 |
8 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | 450 | 531/665 | 631/600 | ||
600 | 6 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 3534 | 380 | 478/548 | 578/540 |
8 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 658/679 | 758/640 | |||
700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 4717 | 1110 | 490 | 550 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 690 | 670 | |||
800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 5822 | 1265 | 502 | 560 |
6 | 183/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 125/93 | 610 | 600 | |||
900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 7620 | 1186 | 620 | |
6 | 183/60 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 125/84 | 720 | ||||
1000 | 4 | 120/91 | 108/98 | 102/105 | 94/166 | 9043 | 1286 | 690 | ||
6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 790 |
上海骆盈管道设备有限公司是一家具有二十多年历史的大型管道设备、阀门生产企业,是全国主要补偿器、橡胶接头、鸭嘴阀、伸缩器、闸阀、截止阀、球 阀、蝶阀、水力控制阀、补偿器供应商之一。补偿器种类包含波纹补偿器、套筒补偿器、波纹管补偿器、补偿器价格、非金属补偿器、金属补偿器、不锈钢波纹管补偿器、波纹管补偿器、不锈钢波纹补偿器、不锈钢波纹管补偿器等,在石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、供水等行业具有很高的知名度及影响力,产品一直,畅销国内外市场,官网:/。