全县行政区域总面积2861.2平方千米,耕地面积2.65万公顷,森林覆盖率36.8%。辖15个乡,13个镇,509个村民委员会,24个居民委员会,县驻地为蓼皋镇。年末总人口63.52万人,其中非农业人口3.24万人,少数民族26.99万人,人数较多的少数民族主要 有苗族、侗族。人口出生率16.36‰,人口自然增长率11.36‰,计划生育率89.45%。主要矿 藏有锰、铁、钒、铅、锌、铜、钼和汞等,其中锰矿储量占全省1/2以上。全县行政区域总面积2861.2平方千米,耕地面积2.65万公顷,固定资产投资总额15398万元。随着建设资金投入的加大,全县项目得到进一步发展。
贵州省铜仁地区松桃县套筒补偿器习惯上也叫膨胀节或伸缩节。套筒补偿器由构成其工作主体的波纹管(一种弹性元件)和端管、支架、法兰、导管等附件组成。该产品利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。供热上,为了防止供热管道升温时,由于热伸长或温度应力而引起管道变形或破坏,需要在管道上设置套筒补偿器,以补偿管道的热伸长,从而减小管壁的应力和作用在阀件或支架结构上的作用力。用户在使用过程中产品会出现拉脱现象,那么是什么原因造成的产品的拉脱以及都有哪些方法能够避免这种现象的发生,骆盈管道向您详细解答。
一、贵州省铜仁地区松桃县套筒补偿器为什么会出现拉脱的现象?
因为不锈钢套筒补偿器在安装完成后需要将产品自身所带的拉杆装置调至其补偿的范围内而不是将所有的装置都拆除掉。管线在试压的时候需要现将固定管架设置好,如果没有设置管架而进行压力试验时套筒补偿器会随着压力和冲击力而无限延伸
直到自身极限,而此时的贵州省铜仁地区松桃县套筒补偿器已经是被拉伸成了直筒或失去了其伸缩性能。一般情况下造成产品的拉脱直接的原因就对于需要补偿的管线的伸缩量没准确的把握。
二、为什么破坏程度和固定管架有很大的关系呢?
先上面已经说明了一点,如果固定管架在设置安装时严格按照要求去设置那么套筒补偿器在拆除拉杆装置的时候即使是受到管道压力和推力的影响,多也只能使管架内的这一个波纹膨胀节被拉脱发生扭转或偏移的现象,而不会对其它管段的设备和管线造成破坏。
三、如何防止拉脱现象的产生,固定管架该如何设置?
好的安装方式就是对带有拉杆装置的贵州省铜仁地区松桃县套筒补偿器在安装时将限位螺栓固定在其伸缩补偿的范围内,还有一点是必须要注意的,固定管架和支架在设置的时候必须要保证管道在受到瞬间压力和推力的同时不发生位移,这样套筒补偿器才能发挥其大作用。
骆盈管道作为专业的套筒补偿器生产厂家,能够生产三十多种套筒补偿器,大大方便了用户对于不同安装环境的多样化的需求,从而能够满足现阶段绝大多数的管道安装环境的要求。不仅如此,骆盈套筒补偿器价格更是相当实惠,特别是DN300的套筒补偿器产价格更是在业内都是非常具有竞争力的。对于用户来说,产品的性能为重要,贵州省铜仁地区松桃县套筒补偿器好不好先看它的厂家实力怎么样,骆盈管道专注套筒补偿器行业二十多年,产品质量值得您的信赖。
通径Diameter DN | 波数Number of wave | 压力等级Pressure grade Mpa | 波纹管有效面积Available area of bellows c㎡ | 大外径尺寸Max size of external diameter mm | 长度Length | |||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 法兰Flange JDZ/F(mm) | 接管connection tube JDZ/F(mm) | ||||
轴向补偿量Axial compensation mm,f911度N/ram | ||||||||||
32 | 8 | 25/21 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 15/98 | 16 | 110 | 160/250 | 264/210 |
16 | 50/11 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 31/47 | 220 | 224/291 | 316/320 | ||
40 | 8 | 25/28 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 15/106 | 23 | 130 | 164/259 | 269/260 |
16 | 50/14 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 31/55 | 240 | 230/304 | 319/400 | ||
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 37 | 150 | 172/276 | 282/230 |
16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 260 | 240/342 | 347/450 | ||
65 | 8 | 33/28 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 19/68 | 55 | 170 | 315/294 | 300/260 |
12 | 42/16 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 29/50 | 280 | 260/334 | 340/470 | ||
80 | 8 | 40/20 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 24/54 | 81 | 200 | 240/338 | 344/260 |
10 | 53/14 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 38/33 | 230 | 270/368 | 374/300 | ||
100 | 8 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 220 | 235/317 | 323/280 |
10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 260 | 305/381 | 387/320 | ||
125 | 6 | 48/38 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 29/92 | 180 | 250 | 282/314 | 316/320 |
8 | 85/23 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 50/56 | 290 | 382/386 | 388/360 | ||
150 | 6 | 49/42 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 29/97 | 257 | 250 | 282/339 | 338/320 |
8 | 79/34 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 46/65 | 290 | 356/399 | 402/360 | ||
200 | 6 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 479 | 300 | 280/348 | 348/370 |
8 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340 | 340/402 | 402/420 | ||
250 | 6 | 72/30 | 63/34 | 59/42 | 52/45 | 47/55 | 769 | 300 | 315/379 | 415/420 |
8 | 108/16 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 71/47 | 360 | 393/459 | 493/460 | ||
300 | 6 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 340 | 366/427 | 466/488 |
8 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 400 | 464/525 | 564/520 | ||
350 | 6 | 72/58 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 47/81 | 1307 | 340 | 397/452 | 497/480 |
8 | 10/38 | 7/41 | 87/44 | 79/48 | 71/47 | 420 | 509/564 | 609/540 | ||
400 | 6 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 340 | 412/478 | 512/480 |
8 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 420 | 522/588 | 622/560 | ||
450 | 6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 1972 | 340 | 403/498 | 503/500 |
8 | 162/20 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 106/28 | 450 | 503/658 | 603/590 | ||
500 | 6 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 2445 | 340 | 431/523 | 531/500 |
8 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | 450 | 531/665 | 631/600 | ||
600 | 6 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 3534 | 380 | 478/548 | 578/540 |
8 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 658/679 | 758/640 | |||
700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 4717 | 1110 | 490 | 550 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 690 | 670 | |||
800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 5822 | 1265 | 502 | 560 |
6 | 183/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 125/93 | 610 | 600 | |||
900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 7620 | 1186 | 620 | |
6 | 183/60 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 125/84 | 720 | ||||
1000 | 4 | 120/91 | 108/98 | 102/105 | 94/166 | 9043 | 1286 | 690 | ||
6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 790 |
上海骆盈管道设备有限公司是一家具有二十多年历史的大型管道设备、阀门生产企业,是全国主要补偿器、橡胶接头、鸭嘴阀、伸缩器、闸阀、截止阀、球 阀、蝶阀、水力控制阀、补偿器供应商之一。补偿器种类包含波纹补偿器、套筒补偿器、波纹管补偿器、补偿器价格、非金属补偿器、金属补偿器、不锈钢波纹管补偿器、波纹管补偿器、不锈钢波纹补偿器、不锈钢波纹管补偿器等,在石油、化工、冶金、电力、建筑、热力、供水等行业具有很高的知名度及影响力,产品一直,畅销国内外市场,官网:/。